---
title: "GitLab Customer Success Jobs · GainTrace"
description: "GitLab has 25 open customer success roles. 11 post pay, from $54K to $278K a year."
source: "https://gaintrace.com/customer-success-jobs/gitlab"
updated: "2026-10-30"
---

# GitLab customer success jobs

GitLab has 25 open customer success roles. 11 post pay, from $54K to $278K a year.

Teams and agents ship trusted software faster with GitLab, the intelligent orchestration platform with context and governance for the entire software lifecycle.

Website: [gitlab.com](https://gitlab.com)

## Open roles (25)

| Role | Level | Location | Pay | Posted |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Manager, Professional Services Engineers, EMEA](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8916753002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Manager | Remote Ireland +4 | Pay not shown | Oct 28 |
| [Senior Professional Services Engineer - PubSec](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8838394002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, United States | $138K–$230K | Oct 27 |
| [Renewals Manager EMEA](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8885115002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | Remote Ireland | Pay not shown | Oct 20 |
| [Manager, Customer Success](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8896290002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Manager | Remote, United States | Pay not shown | Oct 17 |
| [Customer Success Architect](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8877426002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | Remote, United States | Pay not shown | Oct 16 |
| [Customer Success Architect, Japan](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8880999002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | Remote, Japan | Pay not shown | Oct 16 |
| [Manager, Customer Success Engineering](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8856724002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Manager | Remote, United States | $125K–$211K | Oct 15 |
| [Manager, Renewals](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8885535002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Manager | Remote Ireland | Pay not shown | Oct 14 |
| [Senior Customer Success Architect, CEUR](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8844846002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, Austria +1 | Pay not shown | Oct 13 |
| [Senior Professional Services Engineer - PubSec - US Only](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8838331002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, United States | $136K–$230K | Oct 7 |
| [Staff Renewals Operations Manager](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8868652002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, Canada +1 | $139K–$235K | Oct 6 |
| [Senior Professional Services Engineer, Japan](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8859657002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, Japan | Pay not shown | Oct 2 |
| [Professional Services Technical Architect - West](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8857335002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | Remote, Canada +1 | $124K–$210K | Sep 30 |
| [Associate Renewals Manager, SMB](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8857185002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Associate | Remote, Canada +1 | $54K–$105K | Sep 29 |
| [Senior Manager of Success Architects](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8842171002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Manager | Remote, Singapore | Pay not shown | Sep 28 |
| [Staff Professional Services Operations Manager](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8691770002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, Canada +1 | $139K–$235K | Sep 23 |
| [Senior Customer Success Engineer, Japan](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8808549002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, Japan | Pay not shown | Sep 16 |
| [Professional Services - Technical Architect](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8789857002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | Remote, United Kingdom | Pay not shown | Sep 12 |
| [Senior Professional Services Technical Architect - Security](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8795736002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, Canada +1 | $165K–$278K | Sep 11 |
| [Senior Professional Services Engineer](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8745623002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, Netherlands +2 | Pay not shown | Aug 26 |
| [Senior Customer Success Architect - Singapore](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8648304002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, Singapore | Pay not shown | Jul 31 |
| [Senior Renewals Operations Manager](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8645879002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, Canada +1 | $105K–$176K | Jul 23 |
| [Customer Success Engineer, LATAM (Spanish, Portugese)](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8637426002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | Remote, Brazil +2 | $106K–$158K | Jul 22 |
| [Senior Professional Services Project Manager (EMEA)](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8622433002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, United Kingdom | Pay not shown | Jul 22 |
| [Senior Customer Success Operations Manager](https://job-boards.greenhouse.io/gitlab/jobs/8604996002?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Remote, US | $105K–$176K | Jun 25 |

More: [Customer success jobs and salaries](https://gaintrace.com/customer-success-jobs)
