---
title: "OpenAI Customer Success Jobs · GainTrace"
description: "OpenAI has 20 open customer success roles. 17 post pay, from $176K to $515K a year."
source: "https://gaintrace.com/customer-success-jobs/openai"
updated: "2026-10-30"
---

# OpenAI customer success jobs

OpenAI has 20 open customer success roles. 17 post pay, from $176K to $515K a year.

Website: [openai.com](https://openai.com)

## Open roles (20)

| Role | Level | Location | Pay | Posted |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Applied AI Delivery Lead - London](https://jobs.ashbyhq.com/openai/ec0aa7c7-8995-4e01-9939-594a94549f85?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | London, UK | US$234K–US$335K | Oct 30 |
| [Customer Success Manager - Ads Solutions (Dutch speaking)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/0b80474f-6438-4b41-94e4-0e653c7e3457?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | Dublin, Ireland | Pay not shown | Oct 21 |
| [AI Deployment Manager](https://jobs.ashbyhq.com/openai/78a49da9-b768-427e-ad01-3e61d80cfea8?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | London, UK | Pay not shown | Oct 13 |
| [Client Partner, Ads Solutions - Financial Services](https://jobs.ashbyhq.com/openai/be7abbba-bca2-4baa-b7d8-98d5ab514520?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | New York City | $216K–$273K | Oct 12 |
| [Customer Success Manager - Ads Solutions (Spanish speaking)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/95283afd-0a20-4e15-9034-d34e88b66e5d?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | Dublin, Ireland | Pay not shown | Oct 9 |
| [Strategic Delivery Lead, Federal Civilian & State and Local Government](https://jobs.ashbyhq.com/openai/2475c6c9-97c1-461b-8c73-0b9ce993860a?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | Washington, DC | $266K–$370K | Oct 8 |
| [Deployment Lead, FDE - SF](https://jobs.ashbyhq.com/openai/a23a49a6-0c20-4cb3-8ffd-4881f5914474?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | San Francisco +1 | $230K–$294K | Oct 6 |
| [Strategic Sourcing Lead, Professional Services – Human Data](https://jobs.ashbyhq.com/openai/ba36fd95-2474-4986-98a6-5280c4e41bd3?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | San Francisco | $234K–$260K | Oct 2 |
| [Strategic Sourcing Leader, Professional Services](https://jobs.ashbyhq.com/openai/5b334d54-fc7f-4de7-a37f-5c759c79beb6?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | San Francisco | $266K–$295K | Oct 2 |
| [Applied AI Delivery Lead](https://jobs.ashbyhq.com/openai/afebc24f-c6b8-4c66-a344-b1661fc77570?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | San Francisco | $234K–$335K | Sep 29 |
| [Deployment Lead, FDE- NYC](https://jobs.ashbyhq.com/openai/7bdd4df4-b53d-4442-a116-69be7d9d4b1f?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | New York City | $230K–$294K | Sep 23 |
| [Deployment Lead, Life Sciences- NYC](https://jobs.ashbyhq.com/openai/d7d1bd40-d9d5-466b-9d21-39b9b423db40?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | San Francisco | $207K–$294K | Sep 23 |
| [Demo Experience Engineer, Technical Success](https://jobs.ashbyhq.com/openai/65780e7c-6cbd-4e01-a437-2142363d855d?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | San Francisco | $234K–$260K | Sep 21 |
| [Customer Success Manager, Ads Solutions (San Francisco)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/95d078d9-fd33-494c-8ba0-22fbb8b193ad?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | San Francisco | $176K–$234K | Sep 15 |
| [Customer Success Manager, Ads Solutions (Seattle)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/cc15b36b-023e-4748-928a-625dbf2c497b?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | Seattle | $176K–$234K | Sep 15 |
| [GTM Strategy & Operations, Professional Services](https://jobs.ashbyhq.com/openai/08e8d03a-df94-46af-8664-cd9aab1af445?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | San Francisco | $293K–$325K | Sep 15 |
| [Account Director, Startups Expansion](https://jobs.ashbyhq.com/openai/72c497c3-0350-42d6-b538-abd9e9af9041?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Director | San Francisco | $405K | Aug 6 |
| [Deployment Lead, Semiconductors- SF](https://jobs.ashbyhq.com/openai/1c2a411c-eb30-406b-bbd0-454d516ad797?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | San Francisco | $200K–$295K | Jul 14 |
| [Applied Data Science & Insights Leader - GTM Intelligence Solutions and Technical Success](https://jobs.ashbyhq.com/openai/93f558c1-c944-4ddc-b102-addc9446de3d?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | San Francisco | $441K–$515K | Jun 11 |
| [Customer Success Manager, Ads Solutions (New York City)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/99f4a8ea-6bd0-49a3-b90a-5004c8923523?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | New York City | $176K–$234K | May 11 |

More: [Customer success jobs and salaries](https://gaintrace.com/customer-success-jobs)
