---
title: "OpenGov Customer Success Jobs · GainTrace"
description: "OpenGov has 14 open customer success roles. 11 post pay, from $80K to $200K a year."
source: "https://gaintrace.com/customer-success-jobs/opengov"
updated: "2026-10-30"
---

# OpenGov customer success jobs

OpenGov has 14 open customer success roles. 11 post pay, from $80K to $200K a year.

The AI-powered platform trusted by 2,000+ cities, counties, and state agencies to connect finance, permitting, procurement, public works, and more. High-performance government starts here.

Website: [opengov.com](https://opengov.com)

## Open roles (14)

| Role | Level | Location | Pay | Posted |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Associate Implementation Engineer](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/118ee05d-f6c3-4771-9d45-8c2368945d48?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Associate | India \| Pune | Pay not shown | Oct 29 |
| [Implementation Engineer II](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/38bbf685-356e-4519-a5cf-f1565290c69e?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | India \| Pune | Pay not shown | Oct 29 |
| [Implementation Engineer III](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/1ca71d46-ab76-4083-97e9-834d6eb20be9?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | India \| Pune | Pay not shown | Oct 29 |
| [Customer Sucess Manager III - San Francisco, CA](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/b407652d-36d0-4ee4-8757-71b76085a95a?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | US \| California \| San Francisco | $105K–$135K | Oct 21 |
| [Sr. Customer Success Manager - Boston, MA](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/37c16897-c961-407b-80cb-cb554364cac6?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | US \| Massachusetts \| Boston | $130K–$180K | Oct 20 |
| [Manager II, Professional Services (Project Management)](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/50d60bb7-9403-4923-8a74-28539b802ca4?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Manager | US \| Illinois \| Chicago | $128K–$140K | Oct 7 |
| [Customer Sucess Manager III - Atlanta, GA](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/317e3fd5-167a-4be6-83a8-619f2e6241ff?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | US \| Georgia \| Atlanta | $105K–$135K | Sep 25 |
| [Manager II, Professional Services (Implementation)](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/88b6eaa9-a6fb-4345-a3dd-211d5ab64166?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Manager | US \| Illinois \| Chicago | $135K–$152K | Sep 22 |
| [Sr. Customer Success Manager - San Francisco, CA](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/0147719d-5b5c-4f0f-8993-dfa2ab6ecca1?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | US \| California \| San Francisco | $130K–$180K | Sep 14 |
| [Director, Professional Services](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/ea1be740-14e6-4dd3-866d-a68de3e60688?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Director | US \| Illinois \| Chicago | $180K–$200K | Sep 8 |
| [Sr. Customer Success Manager - Dallas, TX](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/d9a34b41-3bce-46e2-9967-5b3ed005af46?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | US \| Texas \| Dallas | $130K–$180K | Aug 31 |
| [Customer Success Manager II - Atlanta, GA](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/b585885c-4bb1-43ae-8aa5-ce414c480522?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Mid-level | US \| Georgia \| Atlanta | $80K–$100K | Aug 26 |
| [Staff Project Manager, Professional Services](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/e1f1e849-4bc1-4c58-a4f7-6dd4d9e25cb7?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | US \| California \| San Francisco | $160K–$180K | Aug 25 |
| [Customer Sucess Manager III - Boston, MA](https://jobs.ashbyhq.com/opengov/73de0638-1d3d-4cf3-a017-eb027e6e8b1c?utm_source=gaintrace.com&utm_medium=referral) | Senior | US \| Massachusetts \| Boston | $105K–$135K | Aug 12 |

More: [Customer success jobs and salaries](https://gaintrace.com/customer-success-jobs)
